Tabela opublikowana przez WZKOSZ, na dzień 10.03.2014
| Poz | Zespół | Mecze | Punkty |
| 1 | STAL/UKS PIĄTKA OSTRÓW | 8 | 15 |
| 2 | ZS WIELICHOWO | 6 | 10 |
| 3 | BASKET TEAM OPALENICA | 6 | 10 |
| 4 | RKKS RAWIA RAWICZ | 6 | 7 |
| 5 | SP 56/PBG POZNAŃ | 5 | 7 |
| 6 | MKK PYRA POZNAŃ | 4 | 7 |
| 7 | BC OBRA/UKS JEDYNKA KOŚCIAN | 5 | 5 |
| 8 | MKS MOS SŁUPCA | 2 | 2 |
